2003年6月
6月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 離乳食 3 その他
1日 315 680   バナナヨーグルト 豆腐と大根の味噌汁とお粥 五目ふりかけお粥 鰹と納豆のお粥
2 316 1170   バナナヨーグルト 麩と大根と椎茸の味噌汁とお粥 納豆とチャーハン風ふりかけお粥  
3 317 810 30 バナナヨーグルト チャーハン風ふりかけと納豆のお粥 人参と豆腐と大根と椎茸の味噌汁   
4 318 710   バナナヨーグルト 五目炊き込みご飯 ジャガイモと人参とブロッコリーのクリーム煮   
5 319 910 50 バナナヨーグルト 玉ねぎとピーマンとベーコンのクリームスパゲティー 豆腐と五目ふりかけお粥   
6 320 850   バナナヨーグルト 五目ふりかけお粥      
7 321 670 80 バナナヨーグルト 豆腐とまいたけと大根の味噌汁、ナスと人参お粥    ハイハイン2枚
8 322 1080 50 バナナヨーグルト 人参とインゲンと海苔のうどん 人参と玉ねぎのスープ粥   
9 323 600   バナナヨーグルト 人参とひじきと玉ねぎ入り素麺      
10 324 865   バナナヨーグルト チャーハン風ふりかけと納豆のお粥 豆腐と五目ふりかけお粥   
11 325 910   人参と大根とえのきとオクラの味噌汁お粥 バナナヨーグルト くるみ入り食パン バナナ
12 326 800   バナナヨーグルト 親子どんぶり風お粥 なすと人参入りすき焼き風おじや   
13 327 900   バナナヨーグルトとホウレンソウの卵焼き なすとベーコンとレバーのスパゲティー    バナナ
14 328 850   バナナヨーグルト ホタテ入り茶碗蒸し(かっぱ寿司) 五目ふりかけと魚の素麺 マンナ2枚
15 329 870   お粥入りバナナヨーグルト 五目あんかけうどん 牛肉と人参と豆腐とインゲンと筍とニラご飯 マンナ3枚
16 330 910   バナナヨーグルト 大根とインゲンと魚ふりかけの素麺 納豆粥と卵焼きと茹でブロッコリー マンナ5枚
17 331 650 50 お粥入りバナナヨーグルト 五目ふりかけ入り納豆粥 豆腐とえのきと葱の味噌汁お粥とレタスときゅうり   
18 332 810   バナナヨーグルト 豆腐とえのきと葱の味噌汁お粥 五目ふりかけ入り納豆粥   
19 333 680   バナナヨーグルト 人参と牛肉入りうどん ナスとオクラと人参の味噌汁お粥   
20 334 800 50 五目ふりかけ入り納豆粥 バナナヨーグルト    マンナ5枚
21 335 640 40 バナナヨーグルト 納豆粥と卵焼き 筑前煮(レトルト) ハイハイン4枚
22 336 720   バナナヨーグルト 豆腐と納豆の五目ふりかけお粥 ベーコンとブロッコリーのシチューお粥 ハイハイン2枚
23 337 430    バナナヨーグルト 豆腐と大根とオクラの味噌汁お粥      ハイハイン3枚   
24 338 840    ゆで卵入り納豆粥、りんごバナナヨーグルト かぼちゃとインゲンと豚挽き肉の煮物、お粥 お粥入りバナナヨーグルト      
25 339 790 30 大根とナスと味付け海苔入り素麺 りんごバナナヨーグルト 豆腐と大根とジャガイモの味噌汁、ゆで卵と海苔入りお粥 ハイハイン2枚
26 340 690 80 バナナヨーグルト 長ネギと大根とジャガイモと豆腐の味噌汁お粥 納豆粥 ハイハイン6枚
27 341 770 230 ロールパン、バナナヨーグルト なめこと豆腐と人参の味噌汁お粥 長ネギと豆腐と人参の味噌汁お粥 ハイハイン6枚、コーヒーシャーベット少々
28 342 590 50 ロールパン、りんごヨーグルト 人参と長ネギ入りうどん 豆腐とホウレンソウと人参と卵のお吸い物、お粥 ハイハイン3枚、アイスクリーム少々
29 343 960    バナナヨーグルト 五目ふりかけお粥 人参とアスパラのクリームスープお粥    
30 344 650    かつおしぐれと納豆粥 バナナヨーグルト 五目ふりかけ納豆粥    
  23605 740