2002年12月

離乳食の硬さはどろどろ〜豆腐程度ののペースト状。一日に一食程度与えました。
すり鉢を使用。人参やかぼちゃがお気に入り。

12月 生後日数 授乳量ml 果汁など 離乳食
1日 133 850   おもゆ8さじ
2 134 640 10 いも&りんご10さじ
3 135 620 70 ほうれんそう10さじ、パン粥5さじ
4 136 785   かぼちゃペースト10さじ
5 137 690   コーンスープ10さじ、パン粥2さじ
6 138 575 40 にんじんぺースト10さじ
7 139 610 40 かぼちゃとパン粥10さじ
8 140 905   かぼちゃペースト10さじ
9 141 1010    
10 142 700    
11 143 1080   クリームスープとパン粥3さじ
12 144 760   野菜スープおもゆ4さじ
13 145 820 40 トマトポタージュとパン粥10さじ
14 146 865 50 スープとジャガイモとパン粥14さじ
15 147 940    
16 148 740 50 白身魚のクリーム煮とパン粥
17 149 840 40  
18 150 855 50 りんごとサツマイモノットパン粥8さじ
19 151 590 50 豆腐とクリームスープ5さじ
20 152 640   ヨーグルト入りパン粥
21 153 800 50 納豆おもゆ5さじ
22 154 520   にんじんパン粥5さじ
23 155 745 30 バナナパン粥7さじ
24 156 610 30 バナナパン粥
25 157 600 70 バナナときゅうり、豆腐クリーム
26 158 550 50  
27 159 630 40  
28 160 670 50  
29 161 615 150 豆腐粥5さじ、バナナパン粥
30 162 565   白身魚のおかゆ5さじ
31 163 535 75  
  22355 985