2002年12月

一日に2回の離乳食を開始しました。まだ、豆腐程度の硬さや野菜のすりつぶしがメインです。

1月 生後日数 授乳量ml 果汁など 離乳食 1 離乳食 2
1日 164 740 100 チーズクリームパン粥4さじ コーンクリムパン粥4さじ
2 165 620   豆腐入りおもゆ8さじ にんじん粥
3 166 695   納豆お粥5さじ クリームスープおもゆ6さじ
4 167 565 20 ヨーグルトクリームパン粥 かぼちゃと卵黄
5 168 510   人参おろしとトマトポタージュお粥 白身魚のクリーム煮とパン粥
6 169 500   コーンクリームパン粥4さじ ジャガイモと人参のクリーム煮
7 170 625   かぼちゃミルクお粥8さじ バナナ入りミルクおもゆ6さじ
8 171 440 60 ジャガイモとチーズ入りおもゆ4さじ 豆腐入り鶏巣^ぷとおもゆ
9 172 590   バナナヨーグルトお粥  
10 173 655   バナナ入りチーズパン粥 ゆで卵とジャガイモ入りクリームパン粥
11 174 540   ジャガイモとチーズ入りトマトスープ、パン粥 豆腐とレバーのおもゆ
12 175 590 40 麩とチーズと人参入りお粥 大根とレバーおもゆ
13 176 745   きな粉入りおもゆ ジャガイモと人参のクリーム煮
14 177 740 40 人参とかぼちゃのクリーム煮とパン粥 シーチキン入りミルクパン粥
15 178 635   豆腐とレバー きな粉入りおもゆ
16 179 820   納豆おもゆ 人参とチーズ入りミルク粥
17 180 720   ミルクパン粥 大根と麩の煮物
18 181 655   バナナヨーグルトパン粥 豆腐とレバーとジャガイモの煮物
19 182 965   バナナパン粥 白身魚ときゅうりのコーンスープとおかゆ
20 183 700   バナナと人参のパン粥 麩のスープ
21 184 910   かぼちゃとミルクパン粥  
22 185 820 50 白身魚のクリーム煮とお粥 しらす干と大根のお粥
23 186 715      
24 187 660 60    
25 188 770   ホウレンソウと豆腐のクリーム煮  
26 189 700   りんご入りパン粥  
27 190 875   大根とレバーのお粥 白身坂のクリームお粥
28 191 805   ささみとレバーのお粥 レバー入り納豆お粥
29 192 620   豆腐と大根のクリーム煮おもゆ 豆腐と米粥,牛肉野菜
30 193 650   ジャガイモと白身魚のクリーム煮 ジャガイモと人参のレバー煮
31 194 600   りんご入りミルクパン粥 りんご入りミルクパン粥
21175 370