2002年12月
サラダ油を使って炒め煮を与えても大丈夫になった。レトルトのベビーフードも進んで食べてくれる。
3月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 その他
1日 223 690 30 かぼちゃと3色豆いりお粥    
2 224 810   レバーと鶏野菜お粥 チャーハン風ふりかけお粥  
3 225 830   豆腐の味噌汁とお粥 小松菜とホウレンソウと人参と豆腐のお粥  
4 226 1020   中華風スープと五目ふりかけお粥 かぼちゃの煮つけとお粥  
5 227 710   洋風リゾット(レトルト) しらす雑炊(レトルト) イタリア風パンとミルクビスケット
6 228 850       ハイハイン4枚
7 229 520   トマトチキンライス(レトルト)    
8 230 885   鶏団子入り野菜スープのお粥 サツマイモと白身魚のお粥  
9 231 880   鶏ささみ入りトマトスープとお粥 大根とレバーのお粥  
10 232 790   野菜スープとお粥 サトイモと人参の肉野菜スープお粥  
11 233 690   豆腐と野菜スープお粥   ウェハース3枚
12 234 900 50 鶏ささ身入り野菜スープお粥 人参のクリーム煮とお粥  
13 235 825   インゲンと人参入りうどん ゆで卵と野菜スープとお粥 ウェハース1枚
14 236 795   チーズとホウレンソウ入りミルクパン粥 大根とジャガイモとホウレンソウのスープ 米飯入りプリン
15 237 585   チャーハン風ふりかけお粥 納豆お粥  
16 238 890   トマトとレバーのお粥 大根とインゲンのお粥  
17 239 680   トマトお粥 シーチキンとキャベツクリーム煮のお粥  
18 240 1050   鶏肉ささみ入りお粥 取り団子とクリームスープのお粥  
19 241 995   かぼちゃとしらすのクリーム煮とおかゆ 鶏肉ささみ入り野菜スープお粥  
20 242 670   鶏肉とインゲンと人参入りうどん 鶏肉団子のコーンスープとお粥  
21 243 895   筑前煮とお粥 しらすと豆腐の野菜スープとお粥 ハイハイン2枚
22 244 555   ゆで卵黄身と人参入り野菜スープとお粥 チャーハン風ふりかけお粥と豆腐  
23 245 1010 60 コーンスープとお粥 鶏肉と人参とジャガイモのクリーム煮とお粥  
24 246 870   鶏肉ささ身入りトマトスパゲティー    
25 247 790 110 豆腐入りコーンスープお粥 五目ふりかけお粥  
26 248 1100   人参と小松菜のクリーム煮とお粥 野菜スープとお粥  
27 249 880   ホウレンソウと小松菜と豆腐のクリームチーズ煮 大根とインゲンの牛肉スープとお粥  
28 250 940   インゲン、人参、青梗菜、玉ねぎ、ゴマ入りうどん 納豆とインゲンと鶏肉団子お粥  
29 251 1120 50 ゆで卵黄身とシーチキン入りうどん 豆腐入り野菜スープお粥  
30 252 910   小松菜とチーズ入りコーンスープお粥 サトイモと人参と鶏肉のレバースープお粥  
31 253 870   チャーハン風ふりかけかぼちゃいりお粥 鶏肉団子とコーンスープお粥  
26005 300