2002年12月
おもゆからお粥になって軟らかい粒状のもの食べられるようになりました。(舌でつぶせる硬さのもの)
2月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 その他
1日 195 820 40 レバー豆腐 レバー豆腐  
2 196 790   かぼちゃのクリーム煮、おかゆ 白身魚と牛肉のお粥  
3 197 760   納豆お粥とゆで卵黄身   ハイハイン2枚
4 198 715   大根とレバーのおもゆ    
5 199 740   サトイモとしらす干のお粥 しらす干と豆腐のお粥  
6 200 690 60 しらす干とジャガイモのコーンスープ煮とお粥 大根と白身魚のお粥、ゆで卵黄身  
7 201 920   白身魚とカブとジャガイモのお粥 豆腐と牛肉とグリーンピースのお粥  
8 202 765 50 ジャガイモのクリーム煮とお粥 かぼちゃのミルク煮  
9 203 780 50 ジャガイモとレバーとささみのお粥 白身魚と牛肉野菜スープのお粥  
10 204 680   シーチキンと牛肉野菜スープのお粥 トマトとミルクパン粥  
11 205 785   鶏団子野菜スープお粥 お粥と五目ふりかけ  
12 206 765   林檎とみかん入りミルクパン粥 林檎とみかん入りミルクパン粥  
13 207 1000   かぼちゃとグリーンピースのミルク粥 ゆで卵黄身とグリーンピースお粥  
14 208 765   ゆで卵黄身とチャーハン風ふりかけお粥 チーズと人参のミルクパン粥  
15 209 775   三色お豆の牛肉野菜スープお粥 豆腐と人参、グリーンピース入り牛肉野菜スープお粥  
16 210 555   グリーンピースと五目ふりかけお粥 カブと人参、たまねぎ、豆のクリーム煮とお粥 みかん1/2個
17 211 850 50 豆腐と大根と麩入り味噌汁お粥 ジャガイモとたまねぎ、人参のクリーム煮とお粥 みかん1/2個
18 212 800   白身魚入りチャーハンふりかけお粥 サトイモと人参とグリーンピースのクリーム煮とお粥  
19 213 595   シーチキンと黄身のお粥、バナナミルク ジャガイモと大根のお粥、バナナミルク  
20 214 655   鶏肉うどん、高野豆腐のうま煮 アスパラガスと人参とたまねぎ入りのコーンスープとお粥  
21 215 880   鶏団子入り野菜スープとお粥 ジャガイモと人参と大根のクリーム煮とお粥  
22 216 805 80 五目ふりかけお粥 大根と人参と豆腐と黄身のお粥 ハイハイン2枚
23 217 600 80 鶏ささ身野菜スープお粥   ハイハイン2枚
24 218 885   納豆お粥 サツマイモとジャガイモと人参のチーズ煮 鶏団子入りうどん
25 219 810 50 コーンスープ、五目ふりかけお粥    
26 220 620 150 サツマイモとバナナと林檎入りミルクお粥 おでんの大根 イタリア風パン
27 221 615 40 ホウレンソウのミルクお粥 鶏肉入り野菜スープお粥  
28 222 960   ホウレンソウのミルクお粥 五目ふりかけお粥  
  21380 650