2003年8月
9月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 離乳食 3 その他
1日 407 1200    ウィンナーと人参と玉ねぎのホワイトソースとトマトソース、お粥 バナナヨーグルト    バタービスケット8枚
2 408 900    オクラとシーチキンのホワイトソースがけ、お粥 バナナヨーグルト 卵豆腐、お粥 バタービスケット4枚、ハイハインイチゴ味2枚、キャラメルプリンパフェ(デニーズ)
3 409 620   豚肉と椎茸と玉ねぎと草ねぎ入りうどん バナナヨーグルト 茶碗蒸し ハイハイン4枚、バタービスケット6枚
4 410 490 120 ハンバーググラタン(和光堂レトルトベビーフード) 豚汁、お粥、ほっけ焼き    ハイハイン4枚
5 411 1190 50 豚汁、お粥 バナナヨーグルト お粥、オクラと豆腐の味噌汁    
6 412 700 50 お粥、五目豆 冬瓜の煮付け、お粥 サツマイモのヨーグルトがけ ハイハイン4枚
7 413 700 80 マーボー豆腐、お粥       バタービスケット1枚、キャラメルプリンパフェ(デニーズ)
8 414 770 150 サツマイモのヨーグルトがけ 日本そば、人参、椎茸、納豆 茶碗蒸し(かっぱ寿司) バタービスケット3枚、ハイハイン2枚
9 415 990 50 うどん、人参、シーチキン       クッキー1/2枚
10 416 880   サツマイモのヨーグルトがけ かつおの煮付け、お粥      
11 417 600 430 下痢のため固形物は絶食(小児科医の指示)。ミルクとイオン飲料水のみ。一日3回下痢止め服用(タンニン酸アルブミン、アドソルビン、ラックビー)
12 418 650 120
13 419 790 200 スープお粥       ハイハイン8枚
14 420 900 100          ハイハイン2枚
15 421 480 120             
16 422 1110 100 のり玉ふりかけお粥         
17 423 840 100 バナナ         
18 424 850 100 のり玉ふりかけお粥         
19 425 780 360 卵豆腐 のり玉ふりかけお粥      
20 426 770 人参と葱入りうどん 豆腐と人参の味噌汁、お粥 あんパン ハイハイン2枚
21 427 1210 100 バナナヨーグルト 豚汁、お粥 りんごパン バタービスケット3枚
22 428 620    サツマイモ入りパン ミルク入りチキンカレーライス   バタービスケット6枚
23 429 940   のり玉ふりかけお粥 バナナヨーグルト 豚汁、お粥 バタークッキー6枚
24 430 1020 150 ジャガイモとたまねぎと白菜の味噌汁、お粥 ジャガイモとたまねぎと白菜の味噌汁、お粥   バタークッキー2枚
25 431 850 150 バナナヨーグルト かぼちゃの煮つけとおかゆ クリームパン ハイハイン6枚
26 432 840 110 じゃがいも入りスープおかゆ ウィンナーとキャベツ入りのりたまふりかけおかゆ   ハイハイン8枚
27 433 720 180 人参とシーチキン入りのり玉ふりかけお粥 クリームパン クリームパン ハイハイン4枚
28 434 530 450 大根と鶏肉のおでん、お粥 クリームパン   ハイハイン4枚、バタークッキー4枚
29 435 860 500 白あんパン 卵と大根のおでん、お粥 人参と赤タマネギと大根入りうどん  
30 436 400 450 クリームパン 茶碗蒸し、お粥    
       24200 4170