2003年10月
10月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 離乳食 3 その他
1日 437 610 150 じゃがいもと人参と鶏肉の煮物、お粥 じゃがいもと人参と鶏肉の煮物、お粥 じゃがいもと人参と鶏肉の煮物、お粥  
2 438 870 80 大根の煮物、のり玉ふりかけお粥 クリームパン    
3 439 930 150 のりたまふりかけお粥 コーンスープ、シーチキン、お粥 バナナヨーグルト  
4 440 590 100 炊き込み御飯のお粥 炊き込み御飯のお粥   たまごボーロ5個
5 441 1020 450 サンマの煮付け     たまごボーロ10個、ハイハイン4枚
6 442 1030 200 バナナヨーグルト じゃがいもと大根とタマネギと鶏肉の味噌汁、お粥 ブリの荒煮、あげ豆腐の煮付け、お粥 かっぱえびせん10本、ハイハイン3枚
7 443  990 250 納豆のり玉ふりかけお粥 カスタードプリン  しらす粥(和光堂レトルト) ハイハイン4枚 
8 444 800 500 五目ハンバーグ(和光堂レトルト) サトイモの煮付け、のり玉ふりかけお粥 魚の煮付け、お粥  ハイハイン2枚、バタービスケット5枚
9 445 750 140 のり玉ふりかけお粥 秋刀魚の蒲焼、お粥 大根と天ぷらのおでん、お粥  ハイハイン2枚
10 446 640 450 コーンスープ、お粥 納豆のり玉ふりかけお粥 カレーピラフ(和光堂レトルト) ハイハイン6枚 
11 447 900 80 ハンバーググラタン(和光堂レトルト) コーンスープ、シーチキン、お粥 納豆のり玉ふりかけお粥 ハイハイン4枚、酒饅頭2個
12 448 950  0 味付け海苔、お粥 クリームパン  大根とはんぺんのおでん、のり玉ふりかけお粥  酒饅頭1個
13 449  830  200 大根とはんぺんのおでん、お粥  クリームパン 納豆、味噌汁、お粥 あんパン 
14 450  770  150 お粥、豆腐とジャガイモの味噌汁  ホワイトシチュー、納豆、のり玉ふりかけお粥       
15 451  760  100 お粥、味付け海苔、味噌汁 お粥、筍と鶏肉と人参の煮物  あんパン    
16 452  550  530 うどん、海苔、人参、インゲン 茶碗蒸し(かっぱ寿司)  ハイハイン4枚   
17 453  500  400 ロールパン  豆腐とジャガイモと大根の味噌汁、お粥 豆腐とジャガイモと大根の味噌汁、お粥    
18 454 970 0 ロールパン かつおのしぐれ煮、お粥、のり玉ふりかけ すき焼き、お粥 ハイハイン4枚
19 455 830 150 納豆、お粥、のり玉ふりかけ 茶碗蒸し(かっぱ寿司) ホワイトシチュー、お粥 バタークッキー2枚
20 456 870 250 ホワイトシチュー、お粥 メロンパン ひじきと豆の煮物、お粥、ふりかけ   
21 457 1180 0 サツマイモ入り蒸しパン お粥、納豆、ひじき お粥、のり玉ふりかけ   
22 458 850 100 味噌汁、お粥 メロンパン 納豆、味噌汁、お粥  
23 459 870 250 しらすふりかけお粥 ポテトサラダ、お粥 マフィン    
24 460  800  0 しらすと葱と卵入りうどん 人参と筍とこんにゃくの煮物しらすお粥 人参と筍とこんにゃくの煮物しらすお粥  
25 461  750  380 茶碗蒸し、お粥 プリン りんご入りヨーグルト、食パン しるこサンド2枚
26 462  650  350 バナナ、りんごヨーグルト 葱と卵としらす入りうどん 白菜とサトイモの味噌汁、お粥 プリン
27 463  1130  200 味噌汁、お粥 ホットケーキ お粥、のり玉ふりかけ  
28 464  1000  200 納豆、お粥  大根とあげの味噌汁、お粥   卵ボーロ10個 
29 465  1000  50 納豆、お粥 鮭のふりかけ、お粥 クリームパン  
30 466  1100  0 クリームパン 人参の煮付けと卵焼き、お粥 納豆、お粥  
 31 467  950  0 納豆、お粥 すき焼き、お粥   サブレ1枚
      24960 5860