2003年11月
11月 生後日数 授乳量ml 果汁 離乳食 1 離乳食 2 離乳食 3 その他
1日 468 1000 6502980 豆乳味の野菜の煮付け、お粥     サブレ2枚
2 469 600 350 豆乳味の野菜の煮付け、お粥 カレーライス、お好み焼き(静岡文芸大学園祭にて) ホワイトシチュー、お粥  
3 470 940 0 クリームシチュー、お粥、りんご  ドーナッツ    
4 471  800 0 いなりずし グラタン、ご飯  りんごのすりおろし   
5 472  600   100 お粥、サトイモの味噌汁 プリン     
6 473  800 250 お粥、焼き鮭  うどん、シーチキン  プリン   
7 474  1250  200 プリン 人参と納豆のお粥  人参と納豆のお粥   
8 475  600  350 プリン 麩とえのきの味噌汁、お粥、ふりかけ     
9 476  1200  150 「星の王子様」カレー、お粥  高野豆腐、人参、お粥    アイスクリーム 
10 477  600  280 食パン   カレーライス  りんご  プリン 
11 478  1000  0 りんご   食パン、イチゴヨーグルト     卵ボーロ 
12 479  950  0 サツマイモとりんごのミルク煮   サツマイモとりんごのミルク煮  豆腐とえのきの味噌汁、お粥    
13 480  850  250 海苔玉ふりかけ、有明海苔、お粥   ひじきご飯、サトイモと人参と高野豆腐の煮物       
14 481  1200  0 豆腐の味噌汁、ワッフル  サトイモと高野豆腐の煮物  サトイモと人参との味噌汁、お粥   
15 482  1000  0 ウィンナーとのりたまふりかけお粥  納豆お粥、麩入り味噌汁       
16 483  1000  0 ロールパン  日本そば、人参とインゲン入り  ホワイトシチュー、お粥  プリン 
17 484  1200  200 お粥、ホワイトシチュー ご飯、豆腐と野菜炒め、のり玉ふりかけ   海老煎餅 
18 485  1000  0 食パン ヨーグルト 味噌汁、焼き鮭、大根の煮付け、お粥    
19 486  1150  0 お粥、味噌汁 パン、ヨーグルト ポタージュスープ、食パン   
20 487  1000  0 豆腐とオクラの味噌汁、お粥 豆腐とオクラの味噌汁、お粥  すき焼き風豚肉と野菜炒め、お粥   
21 488  950  200 納豆ふりかけお粥  プリン       
22 489  800  0 うどん  大根の煮付け、味噌汁、お粥     しるこサンド3枚 
23 490  1000  0 納豆粥  ヨーグルト  茶碗蒸し   
24 491  1000  0 プリン  豆腐、ふりかけご飯       
25 492  1000  0 豆腐の味噌汁お粥  豆腐の味噌汁お粥       
26 493  1150  0 豆腐の味噌汁お粥  人参とあげのうどん  人参と鶏肉とあげ豆腐の煮物、お粥  チョコロールパン 
27 494  1200  0 プリン  豆腐の味噌汁、お粥  豆腐の味噌汁、お粥    
28 495 1200  0 あんぱん  納豆ご飯、ふりかけ  大根とジャガイモと玉ねぎの味噌汁、ご飯  プリン 
29 496  600  0 プリン  プリン  人参とインゲン入り日本そば   
30 497 1000 0 ロールパン、プリン お粥、サトイモと人参の煮付け  すき焼き、お粥    
      28640 2980